| 排名 | 群组名称 | 群主 | 成员数 | 周发帖/周点击量 |
| ↑1 | 免费资源 | 419810617 | 1 | 95/163225 | |
| ↑2 | 4G影视 | milanie | 9 | 188/131103 | |
| ↑3 | 中国建材网 | sara | 17883 | 1/5054 | |
| ↑4 | 超级影视 | milanie1 | 77 | 0/102195 | |
| ↑5 | 网店店主俱乐部 | 稻草 | 794 | 61/35481 | |
| ↑6 | 皇冠店主 | 稻草 | 502 | 41/32149 | |
| ↑7 | 家电维修圈 | 家电又一春... | 171 | 519/29739 | |
| ↑8 | 影视视频在线 | qingyuan | 4 | 47/22992 | |
| ↑9 | 阳光巴士创业 | 我爱餐饮 | 3278 | 0/2529 | |
| ↑10 | 服装交流圈 | 艾格服饰代... | 746 | 45/16190 | |
| ↑11 | 淘宝影视娱乐场 | taobao4399 | 1 | 67/20187 | |
| ↑12 | 娱乐八卦之影视 | 442010854 | 1 | 8/15906 | |
| ↑13 | 分享视频 | lakuku | 1 | 0/14410 | |
| ↑14 | 驴行天下 | beyond | 465 | 0/11265 | |
| ↑15 | 餐饮创业智囊团 | YY菜 | 337 | 32/10346 | |
| ↑16 | 开心影视 | xixixiaolu | 2 | 57/11601 | |
| ↑17 | 娱乐影视 | recak3 | 1 | 0/11081 | |
| ↑18 | 招标与采购 | 全国招标公... | 11 | 52/10686 | |
| ↑19 | 餐饮营销智囊团 | 舞者狂野(F... | 358 | 23/8501 | |
| ↑20 | 同在北京 | 指尖以南 | 1453 | 0/1316 | |
排行规则:
|
|||||
| 共500条,25页,浏览 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 到第 | |||||